-
Livigno
Bike Shuttle
TransfersCarrello porta bici per gli amanti delle escursioni in Mountain bike
-
Livigno
Bike Shuttle
TransfersTrasporto bagagli per qualsiasi destinazione
-
Livigno
Bike Shuttle
TransfersTrasferimenti da qualsiasi luogo a qualsiasi luogo
-
Livigno
Bike Shuttle
TransfersPer tutte le vostre esigenze di trasporto tra le Alpi
INFORMAZIONI
Offriamo un servizio Bike Shuttle comprensivo di carro porta bici coperto, ideale per non rovinare i vostri mezzi durante il trasporto.
Ti aiutiamo a pianificare la vostra avventura in Mountain Bike a Livigno. Abbiamo consigliato a centinaia di viaggiatori, proprio come te, i migliori sentieri su cui pedalare.
I sentieri sono tutti ben segnalati, mantenuti e curati regolarmente.
Facciamo trasporto bagagli per Livigno da qualsiasi destinazione e per tutte le destinazioni, per i Vostri viaggi dal Nord delle Alpi a Lago di Como o Lago di Garda.
Organizziamo viaggi da qualsiasi aeroporto con le Vostre bici.
- Bike Shuttle per passo Bernina e recupero a Poschiavo.
- Bike shuttle allo Stelvio.
- Bike shuttle al Passo del Forno.
- Bike shuttle al Foscagno per Val Viole e recupero a Poschiavo.
Renzo Confortola – nato e residente a Livigno. È stato autista di pullman, autista di autobus, camionista e negli ultimi 25 anni tassista. Nessuno può offrirti un servizio migliore di qualcuno che conosce le strade e le condizioni locali.
LIVIGNO ESTATE 2024 BIKE SHUTTLE TRANSFERS
DESTINAZIONE | FINO A 4 PERS. | OGNI PERS. EXTRA | SUPPLEMENTO RIMORCHIO |
Passo Forcola | € 60,00 | € 5,00 | € 0,00 |
Passo Foscagno | € 60,00 | € 5,00 | € 0,00 |
Arnoga | € 80,00 | € 5,00 | € 0,00 |
Passo Bernina (CH) | € 90,00 | € 5,00 | € 0,00 |
Sfazu’ (CH) | € 90,00 | € 5,00 | € 0,00 |
La Drossa (CH) | € 90,00 | € 5,00 | € 0,00 |
Buffalora (CH) | € 100,00 | € 5,00 | € 0,00 |
Passo del Fuorn (CH) | € 120,00 | € 5,00 | € 0,00 |
Bormio | € 120,00 | € 5,00 | € 0,00 |
Pontresina (CH) | € 120,00 | € 5,00 | € 0,00 |
Poschiavo (CH) | € 120,00 | € 5,00 | € 0,00 |
Tirano | € 120,00 | € 5,00 | € 0,00 |
St.Moritz (CH) | € 130,00 | € 5,00 | € 0,00 |
S.Maria Val Monastero (CH) | € 150,00 | € 5,00 | € 0,00 |
Zernez (CH) | € 130,00 | € 5,00 | € 0,00 |
St.Caterina | € 150,00 | € 5,00 | € 0,00 |
Cancano | € 160,00 | € 5,00 | € 0,00 |
Stelvio | € 220,00 | € 10,00 | € 0,00 |
Milano Malpensa | € 430,00 | € 20,00 | € 50,00 |
Bergamo / Linate / Innsbruck | € 400,00 | € 20,00 | € 50,00 |
Zurich | € 500,00 | € 20,00 | € 50,00 |
livigno estate 2024 Bike Luggage transfers
FROM / DA (+VICE VERSA) | TO / PER (+VICE VERSA) | 10-20 BAGS / BAGAGLI |
St. MARIA | LIVIGNO | € 120 |
NAUDERS | LIVIGNO | € 170 |
SCUOL | LIVIGNO | € 150 |
SCHARL | LIVIGNO | € 180 |
BORMIO | LIVIGNO | € 110 |
St. CATERINA | LIVIGNO | € 130 |
St. MORITZ | LIVIGNO | € 120 |
TIRANO | LIVIGNO | € 120 |
St. MORITZ | LAGO DI COMO | € 270 |
Livigno e Valtellina
Portiamo i nostri clienti
nelle piste da sci, in hotel
o vi consigliamo i locali migliori
per la vostra vacanza.
Lunghe distanze
Offriamo tratte
di lunga durata
nazionali ed internazionali.
Tour personalizzati
Offriamo dei tour a bordo del nostro minibus per godere al meglio della vostra vacanza.
Trasporto Disabili
Siamo attrezzati per trasportare anche le persone con difficoltà motorie